Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAYA HONDA UNIVERSITARIO | 13 | 12 | 1 | 0 | 32 | 7 | 37 |
2 | URUNDAY UNIVERSITARIO | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 13 | 27 |
3 | THE BRITISH SCHOOL | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 11 | 27 |
4 | OLD WOODLANDS CLUB | 13 | 7 | 4 | 2 | 39 | 12 | 25 |
5 | J.M.L.M | 13 | 7 | 4 | 2 | 41 | 17 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 23 | 23 |
7 | SCUOLA PALERMO | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 18 | 20 |
8 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 22 | 19 |
9 | SAN AGUSTIN | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 29 | 17 |
10 | CARRASCO LAWN TENNIS | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 42 | 16 |
11 | A.E.B.U | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 46 | 9 |
12 | HEBRAICA UNIVERSITARIO | 13 | 2 | 0 | 11 | 26 | 56 | 6 |
13 | SANTA ELENA LAGOMAR | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 48 | 4 |
14 | INDEPENDIENTE | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 48 | 4 |
Tabla Mayores 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 2 | 2 | 6 |
2 | LA 12 UNIVERSITARIA | 2 | 2 | 6 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 2 | 3 | 4 |
4 | CRANDON UNIVERSITARIO | 2 | 3 | 4 |
5 | YOUNG UNIVERSITARIO | 2 | 3 | 4 |
6 | DEPORTIVO MORON | 2 | 2 | 4 |
7 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 2 | 1 | 3 |
7 | SAN AGUSTIN | 2 | 1 | 3 |
9 | MATURANA UNIVERSITARIO | 2 | 0 | 3 |
10 | NUMA TURCATTI | 2 | 0 | 3 |
11 | UNIVERSITARIO VERONES | 2 | -1 | 3 |
12 | SAN EUGENIO | 2 | -1 | 1 |
13 | JEAN PIAGET | 2 | -3 | 1 |
14 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 2 | -3 | 0 |
15 | OLD SAMPA CLUB | 2 | -4 | 0 |
16 | MALVIN 59 | 2 | -5 | 0 |
Tabla Pre Senior 2025 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ASTON UNIVERSITARIO | 2 | 7 | 6 |
2 | RESISTENCIA | 2 | 3 | 6 |
3 | SAN ISIDRO LOMAS | 2 | 1 | 4 |
4 | BODY FACTORY | 2 | 1 | 3 |
5 | CARRASCO LAWN TENNIS | 2 | 1 | 3 |
5 | E.L.F. | 2 | 1 | 3 |
7 | J.M.L.M | 1 | 1 | 3 |
8 | SAN EUGENIO | 2 | -1 | 3 |
9 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 2 | -3 | 3 |
10 | ANGLO | 1 | 0 | 1 |
11 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 1 |
12 | NUMA TURCATTI | 2 | -2 | 1 |
13 | PIEDRAS BLANCAS | 0 | 0 | 0 |
14 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 2 | -4 | 0 |
15 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 2 | -4 | 0 |
15 | MATURANA UNIVERSITARIO | 1 | -4 | 0 |
Tabla Reserva 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 2 | 4 | 6 |
1 | LATINO FUTBOL CLUB | 2 | 4 | 6 |
3 | JUAN XXIII BLANCO | 2 | 6 | 4 |
4 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 2 | 1 | 4 |
5 | SAN CONO UNIVERSITARIO | 1 | 2 | 3 |
6 | VARELA UNIVERSITARIO | 1 | 1 | 3 |
7 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 3 |
7 | YOUNG UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 3 |
9 | NUMA TURCATTI | 2 | 0 | 2 |
10 | ARQUITECTURA JRS. | 2 | -1 | 1 |
11 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 2 | -1 | 1 |
11 | OLD BRENDANS VERDE | 2 | -1 | 1 |
13 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 1 |
14 | SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA UNI | 2 | -5 | 0 |
15 | DEPORTIVO MORON | 2 | -7 | 0 |
Tabla Más 40 2025 – Divisional C – Serie 1
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | TENIS EL PINAR | 2 | 3 | 6 |
2 | FLORES UNIVERSITARIO | 2 | 2 | 4 |
3 | ANGLO | 2 | 2 | 3 |
4 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 1 | 2 | 3 |
5 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 2 | -2 | 3 |
6 | PINAR JRS | 2 | -1 | 1 |
7 | FERROTANQUE | 2 | -2 | 1 |
8 | NUMA TURCATTI | 2 | -2 | 1 |
9 | OBC AZULGRANA | 1 | -2 | 0 |