| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAYA HONDA UNIVERSITARIO | 13 | 12 | 1 | 0 | 32 | 7 | 37 |
| 2 | URUNDAY UNIVERSITARIO | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 13 | 27 |
| 3 | THE BRITISH SCHOOL | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 11 | 27 |
| 4 | OLD WOODLANDS CLUB | 13 | 7 | 4 | 2 | 39 | 12 | 25 |
| 5 | J.M.L.M | 13 | 7 | 4 | 2 | 41 | 17 | 25 |
| 6 | NUMA TURCATTI | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 23 | 23 |
| 7 | SCUOLA PALERMO | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 18 | 20 |
| 8 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 22 | 19 |
| 9 | SAN AGUSTIN | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 29 | 17 |
| 10 | CARRASCO LAWN TENNIS | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 42 | 16 |
| 11 | A.E.B.U | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 46 | 9 |
| 12 | HEBRAICA UNIVERSITARIO | 13 | 2 | 0 | 11 | 26 | 56 | 6 |
| 13 | SANTA ELENA LAGOMAR | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 48 | 4 |
| 14 | INDEPENDIENTE | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 48 | 4 |
Tabla Mayores 2025 – Divisional D – Título y Ascensos
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATURANA UNIVERSITARIO | 22 | 28 | 53 |
| 2 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 22 | 29 | 43 |
| 3 | CRANDON UNIVERSITARIO | 22 | 17 | 38 |
| 4 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 22 | 10 | 36 |
| 5 | NUMA TURCATTI | 22 | 6 | 35 |
| 6 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 22 | -5 | 34 |
| 7 | DEPORTIVO MORON | 22 | -1 | 29 |
| 8 | UNIVERSITARIO VERONES | 22 | -8 | 24 |
Tabla Pre Senior 2025 – Divisional C – Permanencia
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ISIDRO LOMAS | 22 | 5 | 32 |
| 2 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 22 | -8 | 28 |
| 3 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 22 | 0 | 27 |
| 4 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 22 | -3 | 27 |
| 5 | MATURANA UNIVERSITARIO | 22 | -13 | 25 |
| 6 | NUMA TURCATTI | 22 | -13 | 22 |
| 7 | ANGLO | 22 | -12 | 19 |
| 8 | BODY FACTORY | 22 | -44 | 7 |
Tabla Reserva 2025 – Divisional D – Título y Ascensos
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 21 | 50 | 52 |
| 2 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 21 | 22 | 45 |
| 3 | NUMA TURCATTI | 21 | 21 | 41 |
| 4 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 21 | 16 | 38 |
| 5 | JUAN XXIII BLANCO | 21 | 17 | 34 |
| 6 | OLD BRENDANS VERDE | 21 | 5 | 31 |
| 7 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 21 | -6 | 26 |
| 8 | VARELA UNIVERSITARIO | 21 | -38 | 19 |
Tabla Más 40 2025 – Divisional C – Copa de Bronce
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUMA TURCATTI | 3 | 9 | 7 |
| 2 | ARQUITECTURA JRS. | 3 | 2 | 5 |
| 3 | FERROTANQUE | 3 | -3 | 3 |
| 4 | PERRY SEXTA MASTER | 3 | -8 | 1 |
