Con todo hasta el Final
por Matías Prego | Ene 3, 2024 | Juveniles | 0 |
La estrella de la temporada 2023 en el Numa fue sin lugar a dudas la Sub20. Tras ganar la Copa de...
Leer másDe cumple
por Matías Prego | Ago 14, 2023 | Numa | 0 |
Un 13 de agosto de 1966 el en ese entonces “Loyola FC” jugaba su primer partido, un amistoso que...
Leer másObtención de la Personería Jurídica
El pasado viernes 15 de marzo fue un día muy importante para el Numa Turcatti, dado que luego de...
Leer másBienvenidos al Nuevo Sitio
A partir del 2019 contaremos con un nuevo sitio web mejorado y con mucha más información. Además...
Leer más
Fútbol Mayores – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 12 UNIVERSITARIA | 12 | 24 | 29 |
| 2 | DEPORTIVO LS SAD | 12 | 14 | 26 |
| 3 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 12 | 7 | 22 |
| 4 | YAGUARI | 12 | 10 | 21 |
| 5 | NUMA TURCATTI | 12 | 6 | 21 |
| 6 | YOUNG UNIVERSITARIO | 12 | 5 | 19 |
| 7 | MOSSENS | 12 | 3 | 19 |
| 8 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 12 | 1 | 16 |
| 9 | SALESIANOS DE LAS PIEDRAS | 12 | 0 | 16 |
| 10 | SCUOLA PALERMO | 12 | -2 | 16 |
| 11 | LATINO FUTBOL CLUB | 12 | 0 | 15 |
| 12 | DEPORTIVO MORON | 12 | -3 | 14 |
| 13 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 12 | -6 | 12 |
| 14 | SAN EUGENIO | 12 | -13 | 11 |
| 15 | UNIVERSITARIO VERONES | 12 | -14 | 9 |
| 16 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 12 | -32 | 1 |
Hockey – 2026 – Divisional B – Serie C
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN AGUSTIN | 9 | 33 | 25 |
| 2 | PUCARU STADE GAULOIS (PSG) | 9 | 14 | 20 |
| 3 | AGUILAS | 9 | 16 | 19 |
| 4 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 9 | -11 | 15 |
| 5 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 9 | 4 | 13 |
| 6 | URUNDAY UNIV. VERDE | 9 | -20 | 6 |
| 7 | PINAR HOCKEY AZUL | 9 | -16 | 4 |
| 8 | NUMA TURCATTI | 9 | -20 | 3 |
Fútbol Pre Senior – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA PALERMO | 12 | 27 | 33 |
| 2 | LATINO FUTBOL CLUB | 12 | 22 | 29 |
| 3 | OLD BRENDANS CLUB | 12 | 22 | 29 |
| 4 | CLUB FUERZA AEREA | 12 | 19 | 26 |
| 5 | BODY FACTORY | 12 | 14 | 23 |
| 6 | DEPORTIVO MATADERO | 12 | 10 | 23 |
| 7 | MATECHA | 12 | 0 | 17 |
| 8 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 12 | -7 | 16 |
| 9 | ESTUDIANTES ESPAÑOLES | 12 | -1 | 13 |
| 10 | MATURANA UNIVERSITARIO | 12 | -10 | 12 |
| 11 | ANGLO | 12 | -14 | 11 |
| 12 | LIVERPOOL UNIVERSITARIO | 12 | -6 | 10 |
| 13 | NUMA TURCATTI | 12 | -10 | 10 |
| 14 | JEAN PIAGET | 12 | -13 | 10 |
| 15 | UT SERVIAM | 12 | -16 | 7 |
| 16 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 12 | -37 | 4 |
Fútbol Reserva – 2026 – Divisional C – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.L.F. | 12 | 22 | 28 |
| 2 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 12 | 14 | 27 |
| 3 | JUAN XXIII BLANCO | 12 | 3 | 27 |
| 4 | CENTRO CRISTOBAL COLON | 12 | 18 | 24 |
| 5 | SAN EUGENIO | 12 | 4 | 18 |
| 6 | CEIBOS CLUB VERDE | 12 | 1 | 18 |
| 7 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 12 | 1 | 17 |
| 8 | WANDERERS | 12 | 1 | 16 |
| 9 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 12 | -8 | 16 |
| 10 | SEMINARIO UNIVERSITARIO | 12 | 6 | 15 |
| 11 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 12 | -11 | 13 |
| 12 | OLD CHRISTIANS NARANJA | 12 | -4 | 12 |
| 13 | NUMA TURCATTI | 12 | -6 | 11 |
| 14 | LA BLANQUEADA | 12 | -13 | 11 |
| 15 | SAN ISIDRO LOMAS | 12 | -15 | 8 |
| 16 | OLD BRENDANS VERDE | 12 | -13 | 7 |
Fútbol Más 40 – 2026 – Divisional C – Copa de Bronce
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO MORON | 2 | 1 | 4 |
| 2 | ANGLO | 2 | 4 | 3 |
| 3 | FERROTANQUE | 1 | 2 | 3 |
| 4 | UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO | 2 | -6 | 1 |
| 5 | NUMA TURCATTI | 1 | -1 | 0 |
Fútbol Sub 18 – 2026 – Serie 6
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN BAUTISTA | 9 | 23 | 24 |
| 2 | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | 9 | 20 | 22 |
| 3 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 9 | 9 | 19 |
| 4 | SAN AGUSTIN | 9 | 7 | 18 |
| 5 | MARISTAS DEPORTIVO | 9 | 11 | 16 |
| 6 | ISASA UNIVERSITARIO | 9 | -7 | 12 |
| 7 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 9 | -20 | 7 |
| 8 | LATINO FUTBOL CLUB | 8 | -8 | 6 |
| 9 | SANTA ELENA LAGOMAR | 8 | -14 | 4 |
| 10 | NUMA TURCATTI | 9 | -21 | 1 |