Con todo hasta el Final
por Matías Prego | Ene 3, 2024 | Juveniles | 0 |
La estrella de la temporada 2023 en el Numa fue sin lugar a dudas la Sub20. Tras ganar la Copa de...
Leer másDe cumple
por Matías Prego | Ago 14, 2023 | Numa | 0 |
Un 13 de agosto de 1966 el en ese entonces “Loyola FC” jugaba su primer partido, un amistoso que...
Leer másObtención de la Personería Jurídica
El pasado viernes 15 de marzo fue un día muy importante para el Numa Turcatti, dado que luego de...
Leer másBienvenidos al Nuevo Sitio
A partir del 2019 contaremos con un nuevo sitio web mejorado y con mucha más información. Además...
Leer más
Fútbol Mayores – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO LS SAD | 10 | 15 | 25 |
| 2 | LA 12 UNIVERSITARIA | 10 | 19 | 23 |
| 3 | NUMA TURCATTI | 10 | 6 | 19 |
| 4 | MOSSENS | 10 | 5 | 18 |
| 5 | YAGUARI | 10 | 6 | 17 |
| 6 | YOUNG UNIVERSITARIO | 10 | 5 | 17 |
| 7 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 10 | 0 | 16 |
| 8 | DEPORTIVO MORON | 10 | 2 | 14 |
| 9 | SALESIANOS DE LAS PIEDRAS | 10 | 0 | 14 |
| 10 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 10 | -1 | 13 |
| 11 | LATINO FUTBOL CLUB | 10 | -3 | 12 |
| 12 | SCUOLA PALERMO | 10 | -4 | 10 |
| 13 | UNIVERSITARIO VERONES | 10 | -6 | 9 |
| 14 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 10 | -7 | 9 |
| 15 | SAN EUGENIO | 10 | -15 | 7 |
| 16 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 10 | -22 | 1 |
Hockey – 2026 – Divisional B – Serie C
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN AGUSTIN | 3 | 16 | 9 |
| 2 | AGUILAS | 3 | 15 | 9 |
| 3 | PUCARU STADE GAULOIS (PSG) | 3 | 8 | 9 |
| 4 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 3 | 1 | 3 |
| 5 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 3 | -8 | 3 |
| 6 | URUNDAY UNIV. VERDE | 3 | -8 | 3 |
| 7 | NUMA TURCATTI | 3 | -11 | 0 |
| 8 | PINAR HOCKEY AZUL | 3 | -13 | 0 |
Fútbol Pre Senior – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA PALERMO | 10 | 26 | 30 |
| 2 | OLD BRENDANS CLUB | 10 | 23 | 26 |
| 3 | DEPORTIVO MATADERO | 10 | 14 | 23 |
| 4 | LATINO FUTBOL CLUB | 9 | 19 | 20 |
| 5 | BODY FACTORY | 10 | 13 | 20 |
| 6 | CLUB FUERZA AEREA | 10 | 13 | 20 |
| 7 | ESTUDIANTES ESPAÑOLES | 10 | 2 | 13 |
| 8 | MATECHA | 9 | 2 | 13 |
| 9 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 10 | -9 | 12 |
| 10 | JEAN PIAGET | 10 | -10 | 10 |
| 11 | MATURANA UNIVERSITARIO | 9 | -11 | 8 |
| 12 | ANGLO | 10 | -15 | 8 |
| 13 | NUMA TURCATTI | 10 | -11 | 6 |
| 14 | LIVERPOOL UNIVERSITARIO | 10 | -10 | 4 |
| 15 | UT SERVIAM | 9 | -14 | 4 |
| 16 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 10 | -32 | 4 |
Fútbol Reserva – 2026 – Divisional C – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 10 | 13 | 23 |
| 2 | JUAN XXIII BLANCO | 10 | 2 | 23 |
| 3 | E.L.F. | 10 | 17 | 22 |
| 4 | CENTRO CRISTOBAL COLON | 10 | 13 | 18 |
| 5 | CEIBOS CLUB VERDE | 10 | 3 | 17 |
| 6 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 10 | 4 | 16 |
| 7 | WANDERERS | 10 | 1 | 13 |
| 8 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 10 | -8 | 13 |
| 9 | SAN EUGENIO | 10 | -2 | 12 |
| 10 | LA BLANQUEADA | 10 | -8 | 11 |
| 11 | OLD CHRISTIANS NARANJA | 9 | -1 | 10 |
| 12 | NUMA TURCATTI | 10 | -3 | 10 |
| 13 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 10 | -11 | 10 |
| 14 | SEMINARIO UNIVERSITARIO | 9 | 1 | 9 |
| 15 | OLD BRENDANS VERDE | 10 | -9 | 7 |
| 16 | SAN ISIDRO LOMAS | 10 | -12 | 7 |
Fútbol Más 40 – 2026 – Divisional C – Serie 2
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBC 1914 | 8 | 14 | 19 |
| 2 | BODY FACTORY | 8 | 11 | 17 |
| 3 | J.M.L.M | 8 | 16 | 15 |
| 4 | WANDERERS | 8 | 3 | 13 |
| 5 | ARQUITECTURA JRS. | 8 | 0 | 12 |
| 6 | LATINO FUTBOL CLUB | 8 | -6 | 12 |
| 7 | ANGLO | 8 | -2 | 7 |
| 8 | NUMA TURCATTI | 8 | -9 | 3 |
| 9 | FERROTANQUE | 8 | -27 | 1 |
Fútbol Sub 18 – 2026 – Serie 6
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN BAUTISTA | 8 | 25 | 24 |
| 2 | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | 8 | 18 | 19 |
| 3 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 8 | 10 | 19 |
| 4 | SAN AGUSTIN | 8 | 5 | 15 |
| 5 | MARISTAS DEPORTIVO | 8 | 10 | 13 |
| 6 | ISASA UNIVERSITARIO | 8 | -8 | 9 |
| 7 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 8 | -19 | 7 |
| 8 | LATINO FUTBOL CLUB | 8 | -8 | 6 |
| 9 | SANTA ELENA LAGOMAR | 8 | -14 | 4 |
| 10 | NUMA TURCATTI | 8 | -19 | 1 |