Con todo hasta el Final
por Matías Prego | Ene 3, 2024 | Juveniles | 0 |
La estrella de la temporada 2023 en el Numa fue sin lugar a dudas la Sub20. Tras ganar la Copa de...
Leer másDe cumple
por Matías Prego | Ago 14, 2023 | Numa | 0 |
Un 13 de agosto de 1966 el en ese entonces “Loyola FC” jugaba su primer partido, un amistoso que...
Leer másObtención de la Personería Jurídica
El pasado viernes 15 de marzo fue un día muy importante para el Numa Turcatti, dado que luego de...
Leer másBienvenidos al Nuevo Sitio
A partir del 2019 contaremos con un nuevo sitio web mejorado y con mucha más información. Además...
Leer más
Fútbol Mayores – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 12 UNIVERSITARIA | 9 | 20 | 23 |
| 2 | DEPORTIVO LS SAD | 8 | 11 | 19 |
| 3 | NUMA TURCATTI | 9 | 4 | 16 |
| 4 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 9 | 2 | 16 |
| 5 | MOSSENS | 9 | 2 | 15 |
| 6 | YAGUARI | 9 | 4 | 14 |
| 7 | YOUNG UNIVERSITARIO | 9 | 2 | 14 |
| 8 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 8 | 3 | 13 |
| 9 | SALESIANOS DE LAS PIEDRAS | 9 | 0 | 13 |
| 10 | LATINO FUTBOL CLUB | 9 | -1 | 12 |
| 11 | DEPORTIVO MORON | 9 | 1 | 11 |
| 12 | UNIVERSITARIO VERONES | 9 | -5 | 9 |
| 13 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 9 | -7 | 8 |
| 14 | SCUOLA PALERMO | 9 | -5 | 7 |
| 15 | SAN EUGENIO | 9 | -12 | 7 |
| 16 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 9 | -19 | 1 |
Hockey – 2026 – Divisional B – Serie C
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN AGUSTIN | 2 | 13 | 6 |
| 2 | AGUILAS | 2 | 8 | 6 |
| 3 | PUCARU STADE GAULOIS (PSG) | 2 | 7 | 6 |
| 4 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 2 | -1 | 3 |
| 5 | URUNDAY UNIV. VERDE | 2 | -7 | 3 |
| 6 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 2 | -2 | 0 |
| 7 | NUMA TURCATTI | 2 | -8 | 0 |
| 8 | PINAR HOCKEY AZUL | 2 | -10 | 0 |
Fútbol Pre Senior – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA PALERMO | 9 | 20 | 27 |
| 2 | OLD BRENDANS CLUB | 9 | 21 | 23 |
| 3 | LATINO FUTBOL CLUB | 9 | 19 | 20 |
| 4 | BODY FACTORY | 9 | 14 | 20 |
| 5 | CLUB FUERZA AEREA | 9 | 14 | 20 |
| 6 | DEPORTIVO MATADERO | 9 | 13 | 20 |
| 7 | MATECHA | 8 | 4 | 13 |
| 8 | ESTUDIANTES ESPAÑOLES | 9 | 1 | 10 |
| 9 | JEAN PIAGET | 9 | -8 | 10 |
| 10 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 9 | -10 | 9 |
| 11 | MATURANA UNIVERSITARIO | 9 | -11 | 8 |
| 12 | ANGLO | 9 | -17 | 5 |
| 13 | LIVERPOOL UNIVERSITARIO | 9 | -9 | 4 |
| 14 | UT SERVIAM | 8 | -13 | 4 |
| 15 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 9 | -26 | 4 |
| 16 | NUMA TURCATTI | 9 | -12 | 3 |
Fútbol Reserva – 2026 – Divisional C – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 9 | 17 | 23 |
| 2 | JUAN XXIII BLANCO | 9 | 1 | 20 |
| 3 | E.L.F. | 9 | 13 | 19 |
| 4 | CENTRO CRISTOBAL COLON | 9 | 8 | 15 |
| 5 | CEIBOS CLUB VERDE | 9 | 2 | 14 |
| 6 | WANDERERS | 9 | 3 | 13 |
| 7 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 8 | 3 | 12 |
| 8 | SAN EUGENIO | 9 | -1 | 12 |
| 9 | LA BLANQUEADA | 9 | -7 | 11 |
| 10 | OLD CHRISTIANS NARANJA | 9 | -1 | 10 |
| 11 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 9 | -10 | 10 |
| 12 | SEMINARIO UNIVERSITARIO | 9 | 1 | 9 |
| 13 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 9 | -11 | 9 |
| 14 | OLD BRENDANS VERDE | 9 | -4 | 7 |
| 15 | NUMA TURCATTI | 9 | -5 | 7 |
| 16 | SAN ISIDRO LOMAS | 8 | -9 | 7 |
Fútbol Más 40 – 2026 – Divisional C – Serie 2
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBC 1914 | 8 | 14 | 19 |
| 2 | BODY FACTORY | 8 | 11 | 17 |
| 3 | J.M.L.M | 8 | 16 | 15 |
| 4 | WANDERERS | 8 | 3 | 13 |
| 5 | ARQUITECTURA JRS. | 8 | 0 | 12 |
| 6 | LATINO FUTBOL CLUB | 8 | -6 | 12 |
| 7 | ANGLO | 8 | -2 | 7 |
| 8 | NUMA TURCATTI | 8 | -9 | 3 |
| 9 | FERROTANQUE | 8 | -27 | 1 |
Fútbol Sub 18 – 2026 – Serie 6
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN BAUTISTA | 8 | 25 | 24 |
| 2 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 8 | 10 | 19 |
| 3 | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | 7 | 16 | 16 |
| 4 | SAN AGUSTIN | 8 | 5 | 15 |
| 5 | MARISTAS DEPORTIVO | 7 | 10 | 12 |
| 6 | ISASA UNIVERSITARIO | 8 | -8 | 9 |
| 7 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 7 | -19 | 6 |
| 8 | SANTA ELENA LAGOMAR | 7 | -12 | 4 |
| 9 | LATINO FUTBOL CLUB | 7 | -10 | 3 |
| 10 | NUMA TURCATTI | 7 | -17 | 1 |