Categoría: Numa
De cumple
por Matías Prego | Ago 14, 2023 | Numa | 0 |
Un 13 de agosto de 1966 el en ese entonces “Loyola FC” jugaba su primer partido, un amistoso que...
Leer másObtención de la Personería Jurídica
El pasado viernes 15 de marzo fue un día muy importante para el Numa Turcatti, dado que luego de...
Leer másBienvenidos al Nuevo Sitio
A partir del 2019 contaremos con un nuevo sitio web mejorado y con mucha más información. Además...
Leer más
Tabla Mayores 2025 – Divisional D – Título y Ascensos
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATURANA UNIVERSITARIO | 22 | 28 | 53 |
| 2 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 22 | 29 | 43 |
| 3 | CRANDON UNIVERSITARIO | 22 | 17 | 38 |
| 4 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 22 | 10 | 36 |
| 5 | NUMA TURCATTI | 22 | 6 | 35 |
| 6 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 22 | -5 | 34 |
| 7 | DEPORTIVO MORON | 22 | -1 | 29 |
| 8 | UNIVERSITARIO VERONES | 22 | -8 | 24 |
Tabla Pre Senior 2025 – Divisional C – Permanencia
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ISIDRO LOMAS | 22 | 5 | 32 |
| 2 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 22 | -8 | 28 |
| 3 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 22 | 0 | 27 |
| 4 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 22 | -3 | 27 |
| 5 | MATURANA UNIVERSITARIO | 22 | -13 | 25 |
| 6 | NUMA TURCATTI | 22 | -13 | 22 |
| 7 | ANGLO | 22 | -12 | 19 |
| 8 | BODY FACTORY | 22 | -44 | 7 |
Tabla Reserva 2025 – Divisional D – Título y Ascensos
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 21 | 50 | 52 |
| 2 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 21 | 22 | 45 |
| 3 | NUMA TURCATTI | 21 | 21 | 41 |
| 4 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 21 | 16 | 38 |
| 5 | JUAN XXIII BLANCO | 21 | 17 | 34 |
| 6 | OLD BRENDANS VERDE | 21 | 5 | 31 |
| 7 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 21 | -6 | 26 |
| 8 | VARELA UNIVERSITARIO | 21 | -38 | 19 |
Tabla Más 40 2025 – Divisional C – Copa de Bronce
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUMA TURCATTI | 3 | 9 | 7 |
| 2 | ARQUITECTURA JRS. | 3 | 2 | 5 |
| 3 | FERROTANQUE | 3 | -3 | 3 |
| 4 | PERRY SEXTA MASTER | 3 | -8 | 1 |