Categoría: Numa
De cumple
por Matías Prego | Ago 14, 2023 | Numa | 0 |
Un 13 de agosto de 1966 el en ese entonces “Loyola FC” jugaba su primer partido, un amistoso que...
Leer másObtención de la Personería Jurídica
El pasado viernes 15 de marzo fue un día muy importante para el Numa Turcatti, dado que luego de...
Leer másBienvenidos al Nuevo Sitio
A partir del 2019 contaremos con un nuevo sitio web mejorado y con mucha más información. Además...
Leer más
Tabla Mayores 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 4 | 2 | 12 |
2 | MATURANA UNIVERSITARIO | 4 | 4 | 9 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 4 | 5 | 8 |
4 | CRANDON UNIVERSITARIO | 4 | 4 | 8 |
5 | LA 12 UNIVERSITARIA | 4 | 2 | 8 |
6 | DEPORTIVO MORON | 4 | 2 | 7 |
7 | SAN AGUSTIN | 4 | 2 | 7 |
8 | NUMA TURCATTI | 4 | -3 | 6 |
9 | YOUNG UNIVERSITARIO | 4 | 7 | 5 |
10 | UNIVERSITARIO VERONES | 4 | -1 | 5 |
11 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 4 | 1 | 4 |
12 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 4 | -2 | 4 |
13 | SAN EUGENIO | 4 | -3 | 1 |
14 | OLD SAMPA CLUB | 4 | -5 | 1 |
15 | MALVIN 59 | 4 | -7 | 1 |
16 | JEAN PIAGET | 4 | -8 | 1 |
Tabla Pre Senior 2025 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 5 | 8 | 13 |
2 | RESISTENCIA | 5 | 7 | 12 |
3 | ASTON UNIVERSITARIO | 4 | 7 | 9 |
4 | SAN EUGENIO | 4 | 3 | 9 |
5 | J.M.L.M | 5 | 2 | 9 |
6 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 9 |
7 | SAN ISIDRO LOMAS | 5 | 1 | 8 |
8 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 8 |
9 | CARRASCO LAWN TENNIS | 4 | 3 | 7 |
10 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 4 | 0 | 7 |
11 | E.L.F. | 5 | 0 | 6 |
12 | BODY FACTORY | 4 | -4 | 3 |
13 | ANGLO | 3 | -3 | 1 |
14 | NUMA TURCATTI | 5 | -7 | 1 |
15 | MATURANA UNIVERSITARIO | 4 | -10 | 1 |
16 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 5 | -9 | 0 |
Tabla Reserva 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 5 | 17 | 15 |
2 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 5 | 9 | 13 |
3 | JUAN XXIII BLANCO | 5 | 5 | 8 |
4 | NUMA TURCATTI | 5 | 4 | 8 |
5 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 5 | 2 | 8 |
6 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 7 |
7 | VARELA UNIVERSITARIO | 4 | -2 | 7 |
8 | LATINO FUTBOL CLUB | 5 | -3 | 7 |
9 | ARQUITECTURA JRS. | 4 | 0 | 5 |
10 | YOUNG UNIVERSITARIO | 5 | -2 | 5 |
11 | OLD BRENDANS VERDE | 5 | -2 | 5 |
12 | SAN CONO UNIVERSITARIO | 4 | -1 | 3 |
13 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 4 | -2 | 2 |
14 | DEPORTIVO MORON | 5 | -9 | 1 |
15 | SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA UNI | 4 | -17 | 1 |
Tabla Más 40 2025 – Divisional C – Serie 1
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | FLORES UNIVERSITARIO | 5 | 10 | 13 |
2 | TENIS EL PINAR | 4 | 9 | 12 |
3 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 4 | 3 | 9 |
4 | PINAR JRS | 5 | 4 | 7 |
5 | ANGLO | 4 | 1 | 6 |
6 | NUMA TURCATTI | 5 | -8 | 4 |
7 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 4 | -5 | 3 |
8 | FERROTANQUE | 3 | -8 | 1 |
9 | OBC AZULGRANA | 4 | -6 | 0 |