Categoría: Numa
De cumple
por Matías Prego | Ago 14, 2023 | Numa | 0 |
Un 13 de agosto de 1966 el en ese entonces “Loyola FC” jugaba su primer partido, un amistoso que...
Leer másObtención de la Personería Jurídica
El pasado viernes 15 de marzo fue un día muy importante para el Numa Turcatti, dado que luego de...
Leer másBienvenidos al Nuevo Sitio
A partir del 2019 contaremos con un nuevo sitio web mejorado y con mucha más información. Además...
Leer más
Fútbol Mayores – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 12 UNIVERSITARIA | 4 | 12 | 12 |
| 2 | MOSSENS | 4 | 5 | 10 |
| 3 | DEPORTIVO LS SAD | 4 | 4 | 9 |
| 4 | YOUNG UNIVERSITARIO | 4 | 1 | 7 |
| 5 | SALESIANOS DE LAS PIEDRAS | 4 | 1 | 7 |
| 6 | LATINO FUTBOL CLUB | 4 | 1 | 6 |
| 7 | NUMA TURCATTI | 4 | 0 | 6 |
| 8 | SAN EUGENIO | 4 | -1 | 6 |
| 9 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 4 | -1 | 6 |
| 10 | DEPORTIVO MORON | 4 | -1 | 5 |
| 11 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 4 | -3 | 4 |
| 12 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 4 | -3 | 4 |
| 13 | YAGUARI | 4 | -2 | 3 |
| 14 | SCUOLA PALERMO | 4 | -2 | 2 |
| 15 | UNIVERSITARIO VERONES | 4 | -3 | 2 |
| 16 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 4 | -8 | 0 |
Hockey – 2026 – Divisional B – Serie C
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSIDAD ORT | 6 | 34 | 18 |
| 2 | CLUB JESUS MARIA | 6 | 11 | 16 |
| 3 | SAN AGUSTIN | 6 | 9 | 12 |
| 4 | COLEGIO ARETEIA BIMBULLY | 6 | 9 | 9 |
| 5 | URUNDAY UNIV. VERDE | 6 | 2 | 7 |
| 6 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 6 | -8 | 6 |
| 7 | PINAR HOCKEY AZUL | 6 | -20 | 3 |
| 8 | NUMA TURCATTI | 6 | -37 | 0 |
Fútbol Pre Senior – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA PALERMO | 4 | 10 | 12 |
| 2 | OLD BRENDANS CLUB | 4 | 8 | 12 |
| 3 | CLUB FUERZA AEREA | 4 | 9 | 10 |
| 4 | BODY FACTORY | 4 | 6 | 7 |
| 5 | DEPORTIVO MATADERO | 4 | 0 | 7 |
| 6 | MATECHA | 4 | 0 | 7 |
| 7 | ESTUDIANTES ESPAÑOLES | 4 | 1 | 6 |
| 8 | JEAN PIAGET | 4 | -1 | 6 |
| 9 | LATINO FUTBOL CLUB | 4 | 1 | 5 |
| 10 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 4 | -2 | 5 |
| 11 | MATURANA UNIVERSITARIO | 4 | -1 | 4 |
| 12 | LIVERPOOL UNIVERSITARIO | 4 | -1 | 3 |
| 13 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 4 | -9 | 3 |
| 14 | NUMA TURCATTI | 4 | -6 | 1 |
| 15 | ANGLO | 4 | -7 | 1 |
| 16 | UT SERVIAM | 4 | -8 | 1 |
Fútbol Reserva – 2026 – Divisional C – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 4 | 8 | 10 |
| 2 | CENTRO CRISTOBAL COLON | 4 | 7 | 10 |
| 3 | WANDERERS | 4 | 7 | 9 |
| 4 | E.L.F. | 4 | 5 | 9 |
| 5 | CEIBOS CLUB VERDE | 4 | 2 | 9 |
| 6 | JUAN XXIII BLANCO | 4 | 2 | 8 |
| 7 | SAN ISIDRO LOMAS | 4 | 1 | 7 |
| 8 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 4 | 1 | 6 |
| 9 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 4 | -3 | 6 |
| 10 | OLD BRENDANS VERDE | 4 | 1 | 4 |
| 11 | SEMINARIO UNIVERSITARIO | 4 | 0 | 4 |
| 12 | OLD CHRISTIANS NARANJA | 4 | -2 | 4 |
| 13 | SAN EUGENIO | 4 | -8 | 2 |
| 14 | NUMA TURCATTI | 4 | -4 | 1 |
| 15 | LA BLANQUEADA | 4 | -5 | 1 |
| 16 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 4 | -12 | 0 |
Fútbol Más 40 – 2026 – Divisional C – Serie 2
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODY FACTORY | 4 | 6 | 8 |
| 2 | LATINO FUTBOL CLUB | 4 | 2 | 8 |
| 3 | OBC 1914 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | ANGLO | 4 | 2 | 6 |
| 5 | ARQUITECTURA JRS. | 4 | 0 | 5 |
| 6 | WANDERERS | 3 | 0 | 4 |
| 7 | J.M.L.M | 3 | 0 | 3 |
| 8 | NUMA TURCATTI | 3 | -6 | 0 |
| 9 | FERROTANQUE | 4 | -10 | 0 |
Fútbol Sub 18 – 2026 – Serie 6
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 3 | 4 | 9 |
| 2 | SAN AGUSTIN | 3 | 8 | 6 |
| 3 | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | 3 | 7 | 6 |
| 4 | ISASA UNIVERSITARIO | 3 | 2 | 6 |
| 5 | SAN JUAN BAUTISTA | 3 | -3 | 6 |
| 6 | NUMA TURCATTI | 3 | 2 | 4 |
| 7 | MARISTAS DEPORTIVO | 3 | 1 | 3 |
| 8 | LATINO FUTBOL CLUB | 3 | -3 | 3 |
| 9 | SANTA ELENA LAGOMAR | 3 | -2 | 1 |
| 10 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 3 | -16 | 0 |