Temporada 2026 – Reserva – Divisional C – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.L.F. | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 17 | 34 |
| 2 | CENTRO CRISTOBAL COLON | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 11 | 33 |
| 3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 11 | 32 |
| 4 | JUAN XXIII BLANCO | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 19 | 29 |
| 5 | SAN EUGENIO | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 31 | 24 |
| 6 | CEIBOS CLUB VERDE | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 20 | 23 |
| 7 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 26 | 19 |
| 8 | SEMINARIO UNIVERSITARIO | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 17 | 18 |
| 9 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | 18 |
| 10 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 24 | 18 |
| 11 | WANDERERS | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | 17 |
| 12 | LA BLANQUEADA | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 32 | 16 |
| 13 | OLD CHRISTIANS NARANJA | 15 | 2 | 8 | 5 | 20 | 27 | 14 |
| 14 | NUMA TURCATTI | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 33 | 14 |
| 15 | OLD BRENDANS VERDE | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 33 | 13 |
| 16 | SAN ISIDRO LOMAS | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 40 | 11 |
