Temporada 2025 – Reserva – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 6 | 37 |
| 2 | NUMA TURCATTI | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 8 | 31 |
| 3 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 15 | 28 |
| 4 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 11 | 28 |
| 5 | OLD BRENDANS VERDE | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 24 |
| 6 | JUAN XXIII BLANCO | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 12 | 23 |
| 7 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 16 | 19 |
| 8 | VARELA UNIVERSITARIO | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 33 | 19 |
| 9 | DEPORTIVO MORON | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 27 | 17 |
| 10 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 24 | 16 |
| 11 | LATINO FUTBOL CLUB | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 25 | 16 |
| 12 | YOUNG UNIVERSITARIO | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 24 | 14 |
| 13 | SAN CONO UNIVERSITARIO | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 22 | 7 |
| 14 | ARQUITECTURA JRS. | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 30 | 7 |
| 15 | SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA UNI | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 47 | 5 |
