Temporada 2025 – Pre Senior – Divisional C – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 10 | 40 |
| 2 | CARRASCO LAWN TENNIS | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 14 | 32 |
| 3 | RESISTENCIA | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 8 | 32 |
| 4 | J.M.L.M | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 19 | 31 |
| 5 | E.L.F. | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 | 19 | 25 |
| 6 | ASTON UNIVERSITARIO | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 | 24 |
| 7 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 21 | 22 |
| 8 | SAN EUGENIO | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 | 21 |
| 9 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | 21 |
| 10 | SAN ISIDRO LOMAS | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 27 | 19 |
| 11 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 32 | 15 |
| 12 | ANGLO | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 14 |
| 13 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 23 | 14 |
| 14 | MATURANA UNIVERSITARIO | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 39 | 12 |
| 15 | NUMA TURCATTI | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 32 | 10 |
| 16 | BODY FACTORY | 15 | 1 | 1 | 13 | 21 | 46 | 4 |
