- Nombre
- CRISTHIAN ALEXANDER TABEIRA VARIETTI
Liga Universitaria – Sub 20
| Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 11.76 | 29.41 | 0 |
| 2024 | NUMA TURCATTI | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 24 | 54.17 | 8.33 | 37.50 | 0 |
Liga Universitaria - Reserva
| Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 27.27 | 27.27 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 27.27 | 27.27 | 0 |
Liga Universitaria - Mayores
| Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2025 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2024 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 33.33 | 44.44 | 0 |
Liga Universitaria - Sub 18
| Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 23.08 | 30.77 | 0 |
| 2022 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 26 | 46.15 | 11.54 | 42.31 | 0 |
Liga Universitaria - Sub 16
| Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NUMA TURCATTI | 2 | 0 | 15 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 15 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 |