
- Nombre
- RODRIGO CADENAS LEVAGGI
- Posición
- Defensa
Más 40
Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Liga Universitaria - Mayores
Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | NUMA TURCATTI | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
2005 | NUMA TURCATTI | 0 | 2 | 18 | 50.00 | 27.78 | 22.22 | 0 |
2023 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2020 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 7.14 | 64.29 | 0 |
2018 | NUMA TURCATTI | 0 | 2 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
2017 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
2016 | NUMA TURCATTI | 0 | 1 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
2015 | NUMA TURCATTI | 1 | 1 | 18 | 16.67 | 11.11 | 72.22 | 0 |
2014 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
2013 | NUMA TURCATTI | 0 | 1 | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | 0 |
2012 | NUMA TURCATTI | 2 | 2 | 13 | 46.15 | 23.08 | 30.77 | 0 |
2011 | NUMA TURCATTI | 1 | 0 | 22 | 40.91 | 18.18 | 40.91 | 0 |
2010 | NUMA TURCATTI | 1 | 0 | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 0 |
2009 | NUMA TURCATTI | 1 | 0 | 22 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | 0 |
2008 | NUMA TURCATTI | 0 | 1 | 17 | 17.65 | 35.29 | 47.06 | 0 |
2007 | NUMA TURCATTI | 1 | 1 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
2006 | NUMA TURCATTI | 1 | 1 | 16 | 12.50 | 50.00 | 37.50 | 0 |
Total | - | 9 | 12 | 245 | 34.69 | 22.45 | 42.86 | 0 |
Liga Universitaria - Pre Senior
Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NUMA TURCATTI | 0 | 2 | 21 | 33.33 | 19.05 | 47.62 | 0 |
2022 | NUMA TURCATTI | 1 | 0 | 17 | 58.82 | 23.53 | 17.65 | 0 |
2021 | NUMA TURCATTI | 1 | 0 | 17 | 52.94 | 17.65 | 29.41 | 0 |
2020 | NUMA TURCATTI | 0 | 1 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
2019 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 11.76 | 17.65 | 0 |
2018 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
2017 | NUMA TURCATTI | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
2016 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2015 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2025 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 |
2024 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 26.32 | 36.84 | 0 |
Total | - | 3 | 3 | 116 | 45.69 | 19.83 | 34.48 | 0 |