Posiciones
| # | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Ls Sad | 21 | +28 | 48 |
| 2 | Numa Turcatti | 21 | +10 | 37 |
| 3 | La 12 Universitaria | 21 | +20 | 36 |
| 4 | Club Atletico Limburgo | 21 | +7 | 35 |
| 5 | Young Universitario | 21 | +11 | 34 |
| 6 | Mossens | 21 | +4 | 33 |
| 7 | Yaguari | 21 | +5 | 27 |
| 8 | Scuola Palermo | 21 | -13 | 25 |
Resultados
Visitante
Dom 1/11
vs Mossens
1–3Perdido
Local
Dom 25/10
vs Club Atletico Limburgo
2–0Ganado
Visitante
Dom 18/10
vs Yaguari
2–1Ganado
Local
Dom 11/10
vs Deportivo Ls Sad
1–0Ganado
Visitante
Dom 4/10
vs Scuola Palermo
0–1Perdido
Local
Dom 27/9
vs Young Universitario
2–2Empatado
Local
Dom 20/9
vs Trouville Universitario
3–4Perdido
Visitante
Dom 13/9
vs La 12 Universitaria
4–1Ganado