Temporada 2026 – Reserva – Divisional C – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.L.F. | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 13 | 25 |
| 2 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 24 |
| 3 | JUAN XXIII BLANCO | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 17 | 24 |
| 4 | CENTRO CRISTOBAL COLON | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 10 | 21 |
| 5 | CEIBOS CLUB VERDE | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 18 |
| 6 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 17 |
| 7 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 21 | 16 |
| 8 | SEMINARIO UNIVERSITARIO | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 11 | 15 |
| 9 | SAN EUGENIO | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 23 | 15 |
| 10 | WANDERERS | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 | 13 |
| 11 | OLD CHRISTIANS NARANJA | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 20 | 11 |
| 12 | LA BLANQUEADA | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 | 11 |
| 13 | NUMA TURCATTI | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 25 | 10 |
| 14 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 22 | 10 |
| 15 | SAN ISIDRO LOMAS | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 31 | 8 |
| 16 | OLD BRENDANS VERDE | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 30 | 7 |
