Año | Posiciones 1ª Ronda | Posiciones 2ª Ronda | Estadísticas |
2024 | Divisional C | Div. C – Permanencia | Ver |
2023 | Divisional B | Div. B – Permanencia | Ver |
2022 | Divisional C | Div. C – Título y Ascensos | Ver |
2021 | Divisional D | Div. D – Título y Ascensos | Ver |
2020 | Divisional D | No hubo | Ver |
2019 | Div. E – Serie 1 | Div. E – Título y Ascensos | Ver |
2018 | Div. E – Serie 2 | Div. E – Copa de Plata | Ver |
2017 | Div. E – Serie 2 | Div. E – Copa de Plata | Ver |
2016 | Divisional E | Div. E – Copa de Plata | Ver |
2015 | Divisional D | Div. D – Permanencia | Ver |
2014 | Divisional C | Div. C – Permanencia | Ver |
2013 | Divisional C | Div. C – Permanencia | Ver |
2012 | Divisional C | Div. C – Copa de Plata | Ver |
2011 | Divisional C | Div. C – Título y Ascensos | Ver |
Tabla Mayores 2024 – Divisional D – Título y Ascensos
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | 22 | 19 | 45 |
2 | LA BLANQUEADA | 22 | 10 | 41 |
3 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 22 | 4 | 37 |
4 | ISASA UNIVERSITARIO | 22 | 9 | 36 |
5 | MATURANA UNIVERSITARIO | 22 | 8 | 35 |
6 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 22 | -2 | 33 |
7 | NUMA TURCATTI | 22 | 0 | 31 |
8 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 22 | 4 | 29 |
Tabla Pre Senior 2024 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | MATURANA UNIVERSITARIO | 21 | 6 | 32 |
2 | SAN EUGENIO | 21 | 7 | 31 |
3 | NUMA TURCATTI | 21 | 3 | 30 |
4 | DEPORTIVO MATADERO | 21 | 6 | 29 |
5 | ASTON UNIVERSITARIO | 21 | -4 | 29 |
6 | CEIBOS CLUB | 21 | -20 | 17 |
7 | PAMPERO | 21 | -44 | 12 |
8 | ESPARTA UNIVERSITARIO | 21 | -68 | 5 |
Tabla Sub 20 2024 – Divisional B – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 21 | 3 | 29 |
2 | NUMA TURCATTI | 21 | -5 | 29 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 21 | -6 | 27 |
4 | SAN AGUSTIN | 21 | -12 | 26 |
5 | LA BLANQUEADA | 21 | -4 | 23 |
6 | CLUB SEMINARIO | 21 | -18 | 18 |
7 | LATINO FUTBOL CLUB | 21 | -52 | 8 |
8 | CLUB JESUS MARIA | 21 | -27 | 5 |