Temporada 2023 – Pre Senior – Divisional B – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD CHRISTIANS CLUB | 15 | 12 | 3 | 0 | 37 | 17 | 39 |
| 2 | MADRUGADA F.C | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 17 | 32 |
| 3 | CLUB JESUS MARIA | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 | 18 | 31 |
| 4 | RENTISTAS UNIVERSITARIO | 15 | 8 | 5 | 2 | 44 | 22 | 29 |
| 5 | CENTRO GALLEGO | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 15 | 28 |
| 6 | OLIMAR | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 | 30 | 28 |
| 7 | PLAYA HONDA UNIVERSITARIO | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 23 |
| 8 | CENTRO CRISTOBAL COLON | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 24 | 21 |
| 9 | BODY FACTORY | 15 | 6 | 0 | 9 | 32 | 35 | 18 |
| 10 | HEBRAICA UNIVERSITARIO | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 24 | 17 |
| 11 | ARGOS | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 22 | 15 |
| 12 | CRANDON UNIVERSITARIO | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 31 | 14 |
| 13 | SAN EUGENIO | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 32 | 13 |
| 14 | NUMA TURCATTI | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 30 | 13 |
| 15 | J.M.L.M | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 24 | 10 |
| 16 | ESPARTA UNIVERSITARIO | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 55 | 0 |
