Temporada 2023 – Sub 16 – Copa de Oro
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB SEMINARIO | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 5 | 31 |
| 2 | CARRASCO LAWN TENNIS | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 9 | 28 |
| 3 | J.M.L.M | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 13 | 28 |
| 4 | DEPORTIVO LS SAD | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | 19 |
| 5 | OLD WOODLANDS CLUB | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 29 | 16 |
| 6 | OLD CHRISTIANS CLUB | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 23 | 16 |
| 7 | COLEGIO ARETEIA BIMBULLY | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 19 | 15 |
| 8 | PELOTA AL MEDIO UNIVERSITARIO | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | 14 |
| 9 | OLD BRENDANS CLUB | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 35 | 9 |
| 10 | NUMA TURCATTI | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 39 | 7 |
| 11 | ALEMAN UNIVERSITARIO | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 37 | 5 |
| 12 | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 25 | 4 |
