| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD CHRISTIANS CLUB | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 8 | 27 |
| 2 | LA BLANQUEADA | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 8 | 22 |
| 3 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 10 | 21 |
| 4 | HEBRAICA UNIVERSITARIO | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 18 | 11 |
| 5 | NUMA TURCATTI | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | 11 |
| 6 | LA PICADA F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 21 | 11 |
| 7 | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 16 | 10 |
| 8 | ARQUITECTURA JRS. | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 22 | 10 |
| 9 | ALEMAN UNIVERSITARIO | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | 7 |
| 10 | A.E.B.U | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 55 | 0 |
Fútbol Mayores – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO LS SAD | 18 | 19 | 39 |
| 2 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 18 | 12 | 35 |
| 3 | LA 12 UNIVERSITARIA | 18 | 19 | 32 |
| 4 | NUMA TURCATTI | 18 | 9 | 31 |
| 5 | YOUNG UNIVERSITARIO | 18 | 9 | 29 |
| 6 | YAGUARI | 18 | 8 | 26 |
| 7 | SCUOLA PALERMO | 18 | -3 | 25 |
| 8 | MOSSENS | 18 | -1 | 24 |
Hockey – 2026 – Divisional B – Serie C
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN AGUSTIN | 14 | 49 | 40 |
| 2 | PUCARU STADE GAULOIS (PSG) | 14 | 13 | 26 |
| 3 | AGUILAS | 13 | 15 | 25 |
| 4 | URUNDAY UNIV. VERDE | 14 | -12 | 19 |
| 5 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 13 | -13 | 18 |
| 6 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 13 | -4 | 14 |
| 7 | PINAR HOCKEY AZUL | 12 | -19 | 6 |
| 8 | NUMA TURCATTI | 13 | -29 | 6 |
Fútbol Pre Senior – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL UNIVERSITARIO | 17 | 8 | 25 |
| 2 | UT SERVIAM | 18 | -2 | 23 |
| 3 | MATECHA | 17 | -3 | 20 |
| 4 | JEAN PIAGET | 17 | -20 | 16 |
| 5 | ANGLO | 17 | -14 | 15 |
| 6 | MATURANA UNIVERSITARIO | 17 | -17 | 15 |
| 7 | NUMA TURCATTI | 18 | -21 | 13 |
| 8 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 17 | -45 | 10 |
Fútbol Reserva – 2026 – Divisional C – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 17 | 1 | 24 |
| 2 | WANDERERS | 18 | -1 | 24 |
| 3 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 17 | -11 | 21 |
| 4 | LA BLANQUEADA | 17 | -11 | 19 |
| 5 | OLD CHRISTIANS NARANJA | 17 | -6 | 18 |
| 6 | NUMA TURCATTI | 18 | -9 | 17 |
| 7 | OLD BRENDANS VERDE | 18 | -10 | 16 |
| 8 | SAN ISIDRO LOMAS | 18 | -24 | 11 |
Fútbol Más 40 – 2026 – Divisional C – Copa de Bronce
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLO | 5 | 8 | 12 |
| 2 | FERROTANQUE | 7 | 5 | 10 |
| 3 | DEPORTIVO MORON | 6 | 0 | 8 |
| 4 | NUMA TURCATTI | 6 | 0 | 5 |
| 5 | UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO | 6 | -13 | 5 |
Fútbol Sub 18 – 2026 – Serie 6
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN BAUTISTA | 13 | 26 | 31 |
| 2 | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | 13 | 22 | 29 |
| 3 | MARISTAS DEPORTIVO | 13 | 28 | 28 |
| 4 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 13 | 15 | 28 |
| 5 | SAN AGUSTIN | 13 | 3 | 22 |
| 6 | ISASA UNIVERSITARIO | 13 | -8 | 15 |
| 7 | LATINO FUTBOL CLUB | 12 | -7 | 13 |
| 8 | SANTA ELENA LAGOMAR | 12 | -14 | 10 |
| 9 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 13 | -36 | 7 |
| 10 | NUMA TURCATTI | 13 | -29 | 2 |
