- Nombre
- ROBERTO SOSA
Amistosos
| Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| GARCONNIERE | 6 - 2 |
Jugador
| Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| GARCONNIERE | 6 - 2 |
Nos acompañan