Temporada 2026 – Hockey – Divisional B – Copa de Plata
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN AGUSTIN | 14 | 13 | 1 | 0 | 54 | 5 | 49 | 40 |
| 2 | AGUILAS | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 14 | 15 | 26 |
| 3 | PUCARU STADE GAULOIS (PSG) | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 18 | 13 | 26 |
| 4 | URUNDAY UNIV. VERDE | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 5 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 13 | 6 | 0 | 7 | 15 | 28 | -13 | 18 |
| 6 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 7 | PINAR HOCKEY AZUL | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | 9 |
| 8 | NUMA TURCATTI | 14 | 2 | 0 | 12 | 5 | 36 | -31 | 6 |
