Temporada 2023 – Mayores – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 16 | 32 |
| 2 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | 32 |
| 3 | SAN AGUSTIN | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 21 | 29 |
| 4 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 22 | 28 |
| 5 | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 26 | 25 |
| 6 | SAN EUGENIO | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | 24 |
| 7 | NUMA TURCATTI | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 16 | 23 |
| 8 | UNIVERSITARIO VERONES | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | 20 |
| 9 | PAYSANDU UNIVERSITARIO | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 26 | 19 |
| 10 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 26 | 18 |
| 11 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 37 | 18 |
| 12 | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| 13 | BELLA UNION UNIVERSITARIO | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 25 | 15 |
| 14 | EL CHORRO FUTBOL CLUB | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 29 | 14 |
| 15 | LA 12 UNIVERSITARIA | 15 | 2 | 4 | 9 | 23 | 34 | 10 |
| 16 | BODY FACTORY | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 33 | 10 |
