Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLD CHRISTIANS CLUB | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 8 | 26 |
2 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 10 | 25 |
3 | PLAYA HONDA UNIVERSITARIO | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 12 | 23 |
4 | CIRCULO DE TENIS MONTEVIDEO | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 20 | 18 |
5 | ARQUITECTURA JRS. | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 16 |
6 | ALEMAN UNIVERSITARIO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 14 |
7 | LA BLANQUEADA | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 23 | 12 |
8 | A.E.B.U | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 26 | 12 |
9 | NUMA TURCATTI | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 24 | 9 |
10 | LA PICADA F.C. | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 27 | 5 |
11 | HEBRAICA UNIVERSITARIO | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 45 | 0 |
Tabla Mayores 2024 – Divisional D – Título y Ascensos
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | 22 | 19 | 45 |
2 | LA BLANQUEADA | 22 | 10 | 41 |
3 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 22 | 4 | 37 |
4 | ISASA UNIVERSITARIO | 22 | 9 | 36 |
5 | MATURANA UNIVERSITARIO | 22 | 8 | 35 |
6 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 22 | -2 | 33 |
7 | NUMA TURCATTI | 22 | 0 | 31 |
8 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 22 | 4 | 29 |
Tabla Pre Senior 2024 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | MATURANA UNIVERSITARIO | 21 | 6 | 32 |
2 | SAN EUGENIO | 21 | 7 | 31 |
3 | NUMA TURCATTI | 21 | 3 | 30 |
4 | DEPORTIVO MATADERO | 21 | 6 | 29 |
5 | ASTON UNIVERSITARIO | 21 | -4 | 29 |
6 | CEIBOS CLUB | 21 | -20 | 17 |
7 | PAMPERO | 21 | -44 | 12 |
8 | ESPARTA UNIVERSITARIO | 21 | -68 | 5 |
Tabla Sub 20 2024 – Divisional B – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 21 | 3 | 29 |
2 | NUMA TURCATTI | 21 | -5 | 29 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 21 | -6 | 27 |
4 | SAN AGUSTIN | 21 | -12 | 26 |
5 | LA BLANQUEADA | 21 | -4 | 23 |
6 | CLUB SEMINARIO | 21 | -18 | 18 |
7 | LATINO FUTBOL CLUB | 21 | -52 | 8 |
8 | CLUB JESUS MARIA | 21 | -27 | 5 |