- Nombre
- DIEGO HERNAN TABORDA VIVIAN
Liga Universitaria – Sub 20
Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NUMA TURCATTI | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
2024 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Liga Universitaria - Mayores
Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NUMA TURCATTI | 10 | 0 | 19 | 42.11 | 31.58 | 26.32 | 0 |
2023 | NUMA TURCATTI | 5 | 0 | 9 | 33.33 | 44.44 | 22.22 | 0 |
2024 | NUMA TURCATTI | 9 | 0 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
Total | - | 24 | 0 | 44 | 38.64 | 27.27 | 34.09 | 0 |
Liga Universitaria - Sub 18
Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | NUMA TURCATTI | 22 | 0 | 18 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0 |
2022 | NUMA TURCATTI | 23 | 0 | 15 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
2023 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 45 | 0 | 33 | 51.52 | 12.12 | 36.36 | 0 |