Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.M.L.M | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 14 | 40 |
2 | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 20 | 33 |
3 | HACHE DE FUTBOL | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 20 | 31 |
4 | LA ESCAPADA UNIVERSITARIO | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | 27 |
5 | ANGLO | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | 26 |
6 | NUMA TURCATTI | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 26 | 26 |
7 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 15 | 7 | 4 | 4 | 41 | 28 | 25 |
8 | FLORES UNIVERSITARIO | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 20 | 25 |
9 | CGU | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 33 | 21 |
10 | OLD SAMPA CLUB | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 30 | 19 |
11 | OLD IVY | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 20 | 17 |
12 | CIENFAR F.C. | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 31 | 16 |
13 | LATINO FUTBOL CLUB | 15 | 4 | 2 | 9 | 32 | 38 | 14 |
14 | FAMILIAR UNIVERSITARIO | 15 | 3 | 2 | 10 | 28 | 45 | 11 |
15 | PINAR JRS | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 45 | 8 |
16 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 53 | 3 |
Tabla Mayores 2024 – Divisional D – Título y Ascensos
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | 22 | 19 | 45 |
2 | LA BLANQUEADA | 22 | 10 | 41 |
3 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 22 | 4 | 37 |
4 | ISASA UNIVERSITARIO | 22 | 9 | 36 |
5 | MATURANA UNIVERSITARIO | 22 | 8 | 35 |
6 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 22 | -2 | 33 |
7 | NUMA TURCATTI | 22 | 0 | 31 |
8 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 22 | 4 | 29 |
Tabla Pre Senior 2024 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | MATURANA UNIVERSITARIO | 21 | 6 | 32 |
2 | SAN EUGENIO | 21 | 7 | 31 |
3 | NUMA TURCATTI | 21 | 3 | 30 |
4 | DEPORTIVO MATADERO | 21 | 6 | 29 |
5 | ASTON UNIVERSITARIO | 21 | -4 | 29 |
6 | CEIBOS CLUB | 21 | -20 | 17 |
7 | PAMPERO | 21 | -44 | 12 |
8 | ESPARTA UNIVERSITARIO | 21 | -68 | 5 |
Tabla Sub 20 2024 – Divisional B – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 21 | 3 | 29 |
2 | NUMA TURCATTI | 21 | -5 | 29 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 21 | -6 | 27 |
4 | SAN AGUSTIN | 21 | -12 | 26 |
5 | LA BLANQUEADA | 21 | -4 | 23 |
6 | CLUB SEMINARIO | 21 | -18 | 18 |
7 | LATINO FUTBOL CLUB | 21 | -52 | 8 |
8 | CLUB JESUS MARIA | 21 | -27 | 5 |