| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN AGUSTIN | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 22 | 29 |
| 2 | HEBRAICA UNIVERSITARIO | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 20 | 28 |
| 3 | CLUB ATLETICO BRAZO ORIENTAL | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 24 | 28 |
| 4 | HACHE DE FUTBOL | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 19 | 27 |
| 5 | CIENFAR F.C. | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 29 | 26 |
| 6 | OLD IVY | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 29 | 26 |
| 7 | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 29 | 20 |
| 8 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 28 | 20 |
| 9 | ANGLO | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 26 | 18 |
| 10 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 30 | 18 |
| 11 | FLORES UNIVERSITARIO | 15 | 4 | 6 | 5 | 36 | 41 | 18 |
| 12 | NUMA TURCATTI | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 26 | 17 |
| 13 | PINAR JRS | 15 | 4 | 5 | 6 | 38 | 39 | 17 |
| 14 | SA.FE.MA | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 38 | 15 |
| 15 | EL CHORRO FUTBOL CLUB | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 29 | 14 |
| 16 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 32 | 14 |
Fútbol Mayores – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO LS SAD | 10 | 15 | 25 |
| 2 | LA 12 UNIVERSITARIA | 10 | 19 | 23 |
| 3 | NUMA TURCATTI | 10 | 6 | 19 |
| 4 | MOSSENS | 10 | 5 | 18 |
| 5 | YAGUARI | 10 | 6 | 17 |
| 6 | YOUNG UNIVERSITARIO | 10 | 5 | 17 |
| 7 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 10 | 0 | 16 |
| 8 | DEPORTIVO MORON | 10 | 2 | 14 |
| 9 | SALESIANOS DE LAS PIEDRAS | 10 | 0 | 14 |
| 10 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 10 | -1 | 13 |
| 11 | LATINO FUTBOL CLUB | 10 | -3 | 12 |
| 12 | SCUOLA PALERMO | 10 | -4 | 10 |
| 13 | UNIVERSITARIO VERONES | 10 | -6 | 9 |
| 14 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 10 | -7 | 9 |
| 15 | SAN EUGENIO | 10 | -15 | 7 |
| 16 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 10 | -22 | 1 |
Hockey – 2026 – Divisional B – Serie C
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN AGUSTIN | 4 | 22 | 12 |
| 2 | PUCARU STADE GAULOIS (PSG) | 4 | 11 | 12 |
| 3 | AGUILAS | 4 | 12 | 9 |
| 4 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 4 | 4 | 6 |
| 5 | URUNDAY UNIV. VERDE | 4 | -10 | 3 |
| 6 | PINAR HOCKEY AZUL | 4 | -11 | 3 |
| 7 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 4 | -14 | 3 |
| 8 | NUMA TURCATTI | 4 | -14 | 0 |
Fútbol Pre Senior – 2026 – Divisional D – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA PALERMO | 10 | 26 | 30 |
| 2 | OLD BRENDANS CLUB | 10 | 23 | 26 |
| 3 | LATINO FUTBOL CLUB | 10 | 20 | 23 |
| 4 | DEPORTIVO MATADERO | 10 | 14 | 23 |
| 5 | BODY FACTORY | 10 | 13 | 20 |
| 6 | CLUB FUERZA AEREA | 10 | 13 | 20 |
| 7 | MATECHA | 10 | 3 | 16 |
| 8 | ESTUDIANTES ESPAÑOLES | 10 | 2 | 13 |
| 9 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 10 | -9 | 12 |
| 10 | JEAN PIAGET | 10 | -10 | 10 |
| 11 | MATURANA UNIVERSITARIO | 10 | -12 | 8 |
| 12 | ANGLO | 10 | -15 | 8 |
| 13 | NUMA TURCATTI | 10 | -11 | 6 |
| 14 | LIVERPOOL UNIVERSITARIO | 10 | -10 | 4 |
| 15 | UT SERVIAM | 10 | -15 | 4 |
| 16 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 10 | -32 | 4 |
Fútbol Reserva – 2026 – Divisional C – 1ª Ronda
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 10 | 13 | 23 |
| 2 | JUAN XXIII BLANCO | 10 | 2 | 23 |
| 3 | E.L.F. | 10 | 17 | 22 |
| 4 | CENTRO CRISTOBAL COLON | 10 | 13 | 18 |
| 5 | CEIBOS CLUB VERDE | 10 | 3 | 17 |
| 6 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 10 | 4 | 16 |
| 7 | WANDERERS | 10 | 1 | 13 |
| 8 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 10 | -8 | 13 |
| 9 | SEMINARIO UNIVERSITARIO | 10 | 4 | 12 |
| 10 | SAN EUGENIO | 10 | -2 | 12 |
| 11 | LA BLANQUEADA | 10 | -8 | 11 |
| 12 | NUMA TURCATTI | 10 | -3 | 10 |
| 13 | OLD CHRISTIANS NARANJA | 10 | -4 | 10 |
| 14 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 10 | -11 | 10 |
| 15 | OLD BRENDANS VERDE | 10 | -9 | 7 |
| 16 | SAN ISIDRO LOMAS | 10 | -12 | 7 |
Fútbol Más 40 – 2026 – Divisional C – Serie 2
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBC 1914 | 8 | 14 | 19 |
| 2 | BODY FACTORY | 8 | 11 | 17 |
| 3 | J.M.L.M | 8 | 16 | 15 |
| 4 | WANDERERS | 8 | 3 | 13 |
| 5 | ARQUITECTURA JRS. | 8 | 0 | 12 |
| 6 | LATINO FUTBOL CLUB | 8 | -6 | 12 |
| 7 | ANGLO | 8 | -2 | 7 |
| 8 | NUMA TURCATTI | 8 | -9 | 3 |
| 9 | FERROTANQUE | 8 | -27 | 1 |
Fútbol Sub 18 – 2026 – Serie 6
| Pos | Club | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN BAUTISTA | 8 | 25 | 24 |
| 2 | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | 8 | 18 | 19 |
| 3 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 8 | 10 | 19 |
| 4 | SAN AGUSTIN | 8 | 5 | 15 |
| 5 | MARISTAS DEPORTIVO | 8 | 10 | 13 |
| 6 | ISASA UNIVERSITARIO | 8 | -8 | 9 |
| 7 | TROUVILLE UNIVERSITARIO | 8 | -19 | 7 |
| 8 | LATINO FUTBOL CLUB | 8 | -8 | 6 |
| 9 | SANTA ELENA LAGOMAR | 8 | -14 | 4 |
| 10 | NUMA TURCATTI | 8 | -19 | 1 |
