Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.M.L.M | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 14 | 40 |
2 | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 20 | 33 |
3 | HACHE DE FUTBOL | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 20 | 31 |
4 | LA ESCAPADA UNIVERSITARIO | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | 27 |
5 | ANGLO | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 26 | 26 |
7 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 15 | 7 | 4 | 4 | 41 | 28 | 25 |
8 | FLORES UNIVERSITARIO | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 20 | 25 |
9 | CGU | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 33 | 21 |
10 | OLD SAMPA CLUB | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 30 | 19 |
11 | OLD IVY | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 20 | 17 |
12 | CIENFAR F.C. | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 31 | 16 |
13 | LATINO FUTBOL CLUB | 15 | 4 | 2 | 9 | 32 | 38 | 14 |
14 | FAMILIAR UNIVERSITARIO | 15 | 3 | 2 | 10 | 28 | 45 | 11 |
15 | PINAR JRS | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 45 | 8 |
16 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 53 | 3 |
Tabla Mayores 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 2 | 2 | 6 |
2 | LA 12 UNIVERSITARIA | 2 | 2 | 6 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 2 | 3 | 4 |
4 | CRANDON UNIVERSITARIO | 2 | 3 | 4 |
5 | YOUNG UNIVERSITARIO | 2 | 3 | 4 |
6 | DEPORTIVO MORON | 2 | 2 | 4 |
7 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 2 | 1 | 3 |
7 | SAN AGUSTIN | 2 | 1 | 3 |
9 | MATURANA UNIVERSITARIO | 2 | 0 | 3 |
10 | NUMA TURCATTI | 2 | 0 | 3 |
11 | UNIVERSITARIO VERONES | 2 | -1 | 3 |
12 | SAN EUGENIO | 2 | -1 | 1 |
13 | JEAN PIAGET | 2 | -3 | 1 |
14 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 2 | -3 | 0 |
15 | OLD SAMPA CLUB | 2 | -4 | 0 |
16 | MALVIN 59 | 2 | -5 | 0 |
Tabla Pre Senior 2025 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ASTON UNIVERSITARIO | 2 | 7 | 6 |
2 | RESISTENCIA | 2 | 3 | 6 |
3 | SAN ISIDRO LOMAS | 2 | 1 | 4 |
4 | BODY FACTORY | 2 | 1 | 3 |
5 | CARRASCO LAWN TENNIS | 2 | 1 | 3 |
5 | E.L.F. | 2 | 1 | 3 |
7 | J.M.L.M | 1 | 1 | 3 |
8 | SAN EUGENIO | 2 | -1 | 3 |
9 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 2 | -3 | 3 |
10 | ANGLO | 1 | 0 | 1 |
11 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 1 |
12 | NUMA TURCATTI | 2 | -2 | 1 |
13 | PIEDRAS BLANCAS | 0 | 0 | 0 |
14 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 2 | -4 | 0 |
15 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 2 | -4 | 0 |
15 | MATURANA UNIVERSITARIO | 1 | -4 | 0 |
Tabla Reserva 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 2 | 4 | 6 |
1 | LATINO FUTBOL CLUB | 2 | 4 | 6 |
3 | JUAN XXIII BLANCO | 2 | 6 | 4 |
4 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 2 | 1 | 4 |
5 | SAN CONO UNIVERSITARIO | 1 | 2 | 3 |
6 | VARELA UNIVERSITARIO | 1 | 1 | 3 |
7 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 3 |
7 | YOUNG UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 3 |
9 | NUMA TURCATTI | 2 | 0 | 2 |
10 | ARQUITECTURA JRS. | 2 | -1 | 1 |
11 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 2 | -1 | 1 |
11 | OLD BRENDANS VERDE | 2 | -1 | 1 |
13 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 1 |
14 | SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA UNI | 2 | -5 | 0 |
15 | DEPORTIVO MORON | 2 | -7 | 0 |
Tabla Más 40 2025 – Divisional C – Serie 1
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | TENIS EL PINAR | 2 | 3 | 6 |
2 | FLORES UNIVERSITARIO | 2 | 2 | 4 |
3 | ANGLO | 2 | 2 | 3 |
4 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 1 | 2 | 3 |
5 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 2 | -2 | 3 |
6 | PINAR JRS | 2 | -1 | 1 |
7 | FERROTANQUE | 2 | -2 | 1 |
8 | NUMA TURCATTI | 2 | -2 | 1 |
9 | OBC AZULGRANA | 1 | -2 | 0 |