Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN AGUSTIN | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 22 | 29 |
2 | HEBRAICA UNIVERSITARIO | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 20 | 28 |
3 | CLUB ATLETICO BRAZO ORIENTAL | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 24 | 28 |
4 | HACHE DE FUTBOL | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 19 | 27 |
5 | CIENFAR F.C. | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 29 | 26 |
6 | OLD IVY | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 29 | 26 |
7 | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 29 | 20 |
8 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 28 | 20 |
9 | ANGLO | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 26 | 18 |
10 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 30 | 18 |
11 | FLORES UNIVERSITARIO | 15 | 4 | 6 | 5 | 36 | 41 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 26 | 17 |
13 | PINAR JRS | 15 | 4 | 5 | 6 | 38 | 39 | 17 |
14 | SA.FE.MA | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 38 | 15 |
15 | EL CHORRO FUTBOL CLUB | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 29 | 14 |
16 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 32 | 14 |
Tabla Mayores 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 4 | 2 | 12 |
2 | MATURANA UNIVERSITARIO | 4 | 4 | 9 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 4 | 5 | 8 |
4 | CRANDON UNIVERSITARIO | 4 | 4 | 8 |
5 | LA 12 UNIVERSITARIA | 4 | 2 | 8 |
6 | DEPORTIVO MORON | 4 | 2 | 7 |
7 | SAN AGUSTIN | 4 | 2 | 7 |
8 | NUMA TURCATTI | 4 | -3 | 6 |
9 | YOUNG UNIVERSITARIO | 4 | 7 | 5 |
10 | UNIVERSITARIO VERONES | 4 | -1 | 5 |
11 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 4 | 1 | 4 |
12 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 4 | -2 | 4 |
13 | SAN EUGENIO | 4 | -3 | 1 |
14 | OLD SAMPA CLUB | 4 | -5 | 1 |
15 | MALVIN 59 | 4 | -7 | 1 |
16 | JEAN PIAGET | 4 | -8 | 1 |
Tabla Pre Senior 2025 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 4 | 8 | 12 |
2 | RESISTENCIA | 5 | 7 | 12 |
3 | ASTON UNIVERSITARIO | 4 | 7 | 9 |
4 | SAN EUGENIO | 4 | 3 | 9 |
5 | J.M.L.M | 5 | 2 | 9 |
6 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 9 |
7 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 8 |
8 | SAN ISIDRO LOMAS | 4 | 1 | 7 |
9 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 4 | 0 | 7 |
10 | CARRASCO LAWN TENNIS | 3 | 3 | 6 |
11 | E.L.F. | 5 | 0 | 6 |
12 | BODY FACTORY | 4 | -4 | 3 |
13 | ANGLO | 3 | -3 | 1 |
14 | NUMA TURCATTI | 5 | -7 | 1 |
15 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 5 | -9 | 0 |
16 | MATURANA UNIVERSITARIO | 3 | -10 | 0 |
Tabla Reserva 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 5 | 17 | 13 |
2 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 4 | 8 | 10 |
3 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 5 | 2 | 8 |
4 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 7 |
5 | VARELA UNIVERSITARIO | 4 | -2 | 7 |
6 | LATINO FUTBOL CLUB | 5 | -3 | 7 |
7 | NUMA TURCATTI | 4 | 2 | 6 |
8 | JUAN XXIII BLANCO | 3 | 6 | 5 |
9 | ARQUITECTURA JRS. | 4 | 0 | 5 |
10 | YOUNG UNIVERSITARIO | 5 | -2 | 5 |
11 | OLD BRENDANS VERDE | 5 | -2 | 5 |
12 | SAN CONO UNIVERSITARIO | 3 | 0 | 3 |
13 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 3 | -1 | 2 |
14 | DEPORTIVO MORON | 5 | -9 | 1 |
15 | SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA UNI | 4 | -17 | 1 |
Tabla Más 40 2025 – Divisional C – Serie 1
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | FLORES UNIVERSITARIO | 5 | 10 | 13 |
2 | TENIS EL PINAR | 4 | 9 | 12 |
3 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 4 | 3 | 9 |
4 | PINAR JRS | 5 | 4 | 7 |
5 | ANGLO | 4 | 1 | 6 |
6 | NUMA TURCATTI | 5 | -8 | 4 |
7 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 4 | -5 | 3 |
8 | FERROTANQUE | 3 | -8 | 1 |
9 | OBC AZULGRANA | 4 | -6 | 0 |