Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BODY FACTORY | 15 | 12 | 2 | 1 | 48 | 22 | 38 |
2 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 14 | 32 |
3 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 21 | 29 |
4 | ESCUELA NAVAL | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 13 | 29 |
5 | CENTRO ISRAELITA SEF. DEL URU. | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 15 | 28 |
6 | CLARA JACKSON UNIVERSITARIO | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 22 | 25 |
7 | C.S. Y DEPORTIVO TITO FRIONI | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 25 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 22 | 23 |
9 | PALLOTTI UNIVERSITARIO | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 29 | 20 |
10 | ANGLO | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 | 19 |
11 | DEPORTIVO SALTO | 15 | 2 | 7 | 6 | 21 | 24 | 13 |
12 | JEAN PIAGET | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 28 | 13 |
13 | X – 13 UNIVERSITARIO | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 48 | 12 |
14 | DEPORTIVO NAVAL | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 46 | 11 |
15 | LATINO FUTBOL CLUB | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 28 | 10 |
16 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 15 | 1 | 1 | 13 | 19 | 39 | 4 |
17 | ARQUITECTURA JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB ATLETICO BRAZO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ELBIO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LA 10 UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UNION S.R.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VARELA UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla Mayores 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 2 | 2 | 6 |
2 | LA 12 UNIVERSITARIA | 2 | 2 | 6 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 2 | 3 | 4 |
4 | CRANDON UNIVERSITARIO | 2 | 3 | 4 |
5 | YOUNG UNIVERSITARIO | 2 | 3 | 4 |
6 | DEPORTIVO MORON | 2 | 2 | 4 |
7 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 2 | 1 | 3 |
7 | SAN AGUSTIN | 2 | 1 | 3 |
9 | MATURANA UNIVERSITARIO | 2 | 0 | 3 |
10 | NUMA TURCATTI | 2 | 0 | 3 |
11 | UNIVERSITARIO VERONES | 2 | -1 | 3 |
12 | SAN EUGENIO | 2 | -1 | 1 |
13 | JEAN PIAGET | 2 | -3 | 1 |
14 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 2 | -3 | 0 |
15 | OLD SAMPA CLUB | 2 | -4 | 0 |
16 | MALVIN 59 | 2 | -5 | 0 |
Tabla Pre Senior 2025 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ASTON UNIVERSITARIO | 2 | 7 | 6 |
2 | RESISTENCIA | 2 | 3 | 6 |
3 | SAN ISIDRO LOMAS | 2 | 1 | 4 |
4 | BODY FACTORY | 2 | 1 | 3 |
5 | CARRASCO LAWN TENNIS | 2 | 1 | 3 |
5 | E.L.F. | 2 | 1 | 3 |
7 | J.M.L.M | 1 | 1 | 3 |
8 | SAN EUGENIO | 2 | -1 | 3 |
9 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 2 | -3 | 3 |
10 | ANGLO | 1 | 0 | 1 |
11 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 1 |
12 | NUMA TURCATTI | 2 | -2 | 1 |
13 | PIEDRAS BLANCAS | 0 | 0 | 0 |
14 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 2 | -4 | 0 |
15 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 2 | -4 | 0 |
15 | MATURANA UNIVERSITARIO | 1 | -4 | 0 |
Tabla Reserva 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 2 | 4 | 6 |
1 | LATINO FUTBOL CLUB | 2 | 4 | 6 |
3 | JUAN XXIII BLANCO | 2 | 6 | 4 |
4 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 2 | 1 | 4 |
5 | SAN CONO UNIVERSITARIO | 1 | 2 | 3 |
6 | VARELA UNIVERSITARIO | 1 | 1 | 3 |
7 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 3 |
7 | YOUNG UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 3 |
9 | NUMA TURCATTI | 2 | 0 | 2 |
10 | ARQUITECTURA JRS. | 2 | -1 | 1 |
11 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 2 | -1 | 1 |
11 | OLD BRENDANS VERDE | 2 | -1 | 1 |
13 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 2 | -1 | 1 |
14 | SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA UNI | 2 | -5 | 0 |
15 | DEPORTIVO MORON | 2 | -7 | 0 |
Tabla Más 40 2025 – Divisional C – Serie 1
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | TENIS EL PINAR | 2 | 3 | 6 |
2 | FLORES UNIVERSITARIO | 2 | 2 | 4 |
3 | ANGLO | 2 | 2 | 3 |
4 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 1 | 2 | 3 |
5 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 2 | -2 | 3 |
6 | PINAR JRS | 2 | -1 | 1 |
7 | FERROTANQUE | 2 | -2 | 1 |
8 | NUMA TURCATTI | 2 | -2 | 1 |
9 | OBC AZULGRANA | 1 | -2 | 0 |