- Nombre
- RENZO MACHIN MARTINEZ
Liga Universitaria - Reserva
| Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 33.33 | 11.11 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 33.33 | 11.11 | 0 |
Liga Universitaria - Mayores
| Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 17.65 | 35.29 | 0 |
| 2022 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 25.00 | 18.75 | 0 |
| 2025 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 2024 | NUMA TURCATTI | 0 | 1 | 15 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 50 | 48.00 | 20.00 | 32.00 | 0 |
Liga Universitaria - Sub 18
| Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2022 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2024 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Liga Universitaria - Sub 16
| Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| 2021 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2022 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |