- Nombre
- LUIS ANDRES FALKENSTEIN
Liga Universitaria – Sub 20
Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NUMA TURCATTI | 2 | 0 | 22 | 63.64 | 13.64 | 22.73 | 0 |
2024 | NUMA TURCATTI | 2 | 0 | 11 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 33 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 0 |
Liga Universitaria - Mayores
Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2024 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Liga Universitaria - Sub 18
Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2020 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NUMA TURCATTI | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2022 | NUMA TURCATTI | 0 | 1 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
2023 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 16 | 62.50 | 6.25 | 31.25 | 0 |
Liga Universitaria - Sub 16
Temporada | Club | Jugados | % Ganados | % Empatados | % Perdidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 0 |
2020 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 6.67 | 33.33 | 0 |
2021 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
2022 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 38 | 44.74 | 13.16 | 42.11 | 0 |