Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION S.R.S. | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 | 22 |
2 | ELBIO FERNANDEZ | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 7 | 21 | 22 |
3 | P.W. MONTEVIDEO | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 | 16 |
4 | PERRY SEXTA Jrs. | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 | 16 |
5 | CLUB ATLETICO BRAZO ORIENTAL | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 15 |
6 | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | 1 | 15 |
7 | LA 10 UNIVERSITARIO | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 19 | -3 | 13 |
8 | NUMA TURCATTI | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 24 | -3 | 12 |
9 | VARELA UNIVERSITARIO | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 21 | -13 | 9 |
10 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 29 | -15 | 9 |
11 | LATINO FUTBOL CLUB | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 41 | -34 | 2 |
Tabla Mayores 2024 – Divisional D – Título y Ascensos
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | 22 | 19 | 45 |
2 | LA BLANQUEADA | 22 | 10 | 41 |
3 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 22 | 4 | 37 |
4 | ISASA UNIVERSITARIO | 22 | 9 | 36 |
5 | MATURANA UNIVERSITARIO | 22 | 8 | 35 |
6 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 22 | -2 | 33 |
7 | NUMA TURCATTI | 22 | 0 | 31 |
8 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 22 | 4 | 29 |
Tabla Pre Senior 2024 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | MATURANA UNIVERSITARIO | 21 | 6 | 32 |
2 | SAN EUGENIO | 21 | 7 | 31 |
3 | NUMA TURCATTI | 21 | 3 | 30 |
4 | DEPORTIVO MATADERO | 21 | 6 | 29 |
5 | ASTON UNIVERSITARIO | 21 | -4 | 29 |
6 | CEIBOS CLUB | 21 | -20 | 17 |
7 | PAMPERO | 21 | -44 | 12 |
8 | ESPARTA UNIVERSITARIO | 21 | -68 | 5 |
Tabla Sub 20 2024 – Divisional B – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 21 | 3 | 29 |
2 | NUMA TURCATTI | 21 | -5 | 29 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 21 | -6 | 27 |
4 | SAN AGUSTIN | 21 | -12 | 26 |
5 | LA BLANQUEADA | 21 | -4 | 23 |
6 | CLUB SEMINARIO | 21 | -18 | 18 |
7 | LATINO FUTBOL CLUB | 21 | -52 | 8 |
8 | CLUB JESUS MARIA | 21 | -27 | 5 |