Importante: para compras en el exterior es necesario seleccionar la moneda DÓLARES y el método de pago PAYPAL, de lo contrario no se podrá efectuar la operación.
Tabla Mayores 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | YOUNG UNIVERSITARIO | 1 | 3 | 3 |
2 | SAN AGUSTIN | 1 | 2 | 3 |
3 | NUMA TURCATTI | 1 | 2 | 3 |
4 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 1 | 1 | 3 |
5 | LA 12 UNIVERSITARIA | 1 | 1 | 3 |
6 | UNIVERSITARIO VERONES | 1 | 1 | 3 |
7 | CRANDON UNIVERSITARIO | 1 | 0 | 1 |
7 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 1 | 0 | 1 |
7 | DEPORTIVO MORON | 1 | 0 | 1 |
7 | JEAN PIAGET | 1 | 0 | 1 |
11 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 1 | -1 | 0 |
12 | SAN EUGENIO | 1 | -1 | 0 |
13 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 1 | -1 | 0 |
14 | MALVIN 59 | 1 | -2 | 0 |
15 | MATURANA UNIVERSITARIO | 1 | -2 | 0 |
16 | OLD SAMPA CLUB | 1 | -3 | 0 |
Tabla Pre Senior 2025 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ANGLO | 1 | 0 | 1 |
1 | NUMA TURCATTI | 1 | 0 | 1 |
3 | ASTON UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 |
3 | BODY FACTORY | 0 | 0 | 0 |
3 | CARRASCO LAWN TENNIS | 0 | 0 | 0 |
3 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 0 | 0 | 0 |
3 | E.L.F. | 0 | 0 | 0 |
3 | J.M.L.M | 0 | 0 | 0 |
3 | MATURANA UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 |
3 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 |
3 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 |
3 | PIEDRAS BLANCAS | 0 | 0 | 0 |
3 | RESISTENCIA | 0 | 0 | 0 |
3 | SAN EUGENIO | 0 | 0 | 0 |
3 | SAN ISIDRO LOMAS | 0 | 0 | 0 |
3 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 |
Tabla Reserva 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
0 | ARQUITECTURA JRS. | 0 | 0 | 0 |
0 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 0 | 0 | 0 |
0 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 0 |
0 | DEPORTIVO MORON | 0 | 0 | 0 |
0 | JUAN XXIII BLANCO | 0 | 0 | 0 |
0 | LATINO FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 0 |
0 | NUMA TURCATTI | 0 | 0 | 0 |
0 | OLD BRENDANS VERDE | 0 | 0 | 0 |
0 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 |
0 | PIEDRAS BLANCAS | 0 | 0 | 0 |
0 | SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA UNI | 0 | 0 | 0 |
0 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 |
0 | VARELA UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 |
0 | YOUNG UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 |
Tabla Más 40 2025 – Divisional C – Serie 1
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 1 | 2 | 3 |
2 | FLORES UNIVERSITARIO | 1 | 2 | 3 |
2 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 1 | 2 | 3 |
4 | TENIS EL PINAR | 1 | 1 | 3 |
5 | OBC AZULGRANA | 0 | 0 | 0 |
6 | PINAR JRS | 1 | -1 | 0 |
7 | FERROTANQUE | 1 | -2 | 0 |
8 | ANGLO | 1 | -2 | 0 |
8 | NUMA TURCATTI | 1 | -2 | 0 |