Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BODY FACTORY | 15 | 12 | 2 | 1 | 48 | 22 | 38 |
2 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 14 | 32 |
3 | SUDAMERICA UNIVERSITARIO | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 21 | 29 |
4 | ESCUELA NAVAL | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 13 | 29 |
5 | CENTRO ISRAELITA SEF. DEL URU. | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 15 | 28 |
6 | CLARA JACKSON UNIVERSITARIO | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 22 | 25 |
7 | C.S. Y DEPORTIVO TITO FRIONI | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 25 | 24 |
8 | NUMA TURCATTI | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 22 | 23 |
9 | PALLOTTI UNIVERSITARIO | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 29 | 20 |
10 | ANGLO | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 | 19 |
11 | DEPORTIVO SALTO | 15 | 2 | 7 | 6 | 21 | 24 | 13 |
12 | JEAN PIAGET | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 28 | 13 |
13 | X – 13 UNIVERSITARIO | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 48 | 12 |
14 | DEPORTIVO NAVAL | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 46 | 11 |
15 | LATINO FUTBOL CLUB | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 28 | 10 |
16 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 15 | 1 | 1 | 13 | 19 | 39 | 4 |
17 | ARQUITECTURA JRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB ATLETICO BRAZO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ELBIO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUVENTUD DE LAS PIEDRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LA 10 UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UNION S.R.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VARELA UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla Mayores 2024 – Divisional D – Título y Ascensos
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | 22 | 19 | 45 |
2 | LA BLANQUEADA | 22 | 10 | 41 |
3 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 22 | 4 | 37 |
4 | ISASA UNIVERSITARIO | 22 | 9 | 36 |
5 | MATURANA UNIVERSITARIO | 22 | 8 | 35 |
6 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 22 | -2 | 33 |
7 | NUMA TURCATTI | 22 | 0 | 31 |
8 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 22 | 4 | 29 |
Tabla Pre Senior 2024 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | MATURANA UNIVERSITARIO | 21 | 6 | 32 |
2 | SAN EUGENIO | 21 | 7 | 31 |
3 | NUMA TURCATTI | 21 | 3 | 30 |
4 | DEPORTIVO MATADERO | 21 | 6 | 29 |
5 | ASTON UNIVERSITARIO | 21 | -4 | 29 |
6 | CEIBOS CLUB | 21 | -20 | 17 |
7 | PAMPERO | 21 | -44 | 12 |
8 | ESPARTA UNIVERSITARIO | 21 | -68 | 5 |
Tabla Sub 20 2024 – Divisional B – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 21 | 3 | 29 |
2 | NUMA TURCATTI | 21 | -5 | 29 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 21 | -6 | 27 |
4 | SAN AGUSTIN | 21 | -12 | 26 |
5 | LA BLANQUEADA | 21 | -4 | 23 |
6 | CLUB SEMINARIO | 21 | -18 | 18 |
7 | LATINO FUTBOL CLUB | 21 | -52 | 8 |
8 | CLUB JESUS MARIA | 21 | -27 | 5 |