Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB NAUTICO | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 10 | 28 |
2 | CARRASCO LAWN TENNIS | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 11 | 25 |
3 | NACIONAL UNIVERSITARIO | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 5 | 25 |
4 | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 9 | 24 |
5 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 22 | 16 |
6 | TENIS EL PINAR | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 15 |
7 | CIRCULO DE TENIS DE MONTEVIDEO | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 18 | 14 |
8 | OLD SAMPA CLUB | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 46 | 13 |
9 | URUNDAY UNIVERSITARIO | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 23 | 9 |
10 | ARQUITECTURA JRS. | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 44 | 9 |
11 | CARRASCO POLO CLUB | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 26 | 6 |
12 | NUMA TURCATTI | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 42 | 5 |
Tabla Mayores 2024 – Divisional D – Título y Ascensos
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | 22 | 19 | 45 |
2 | LA BLANQUEADA | 22 | 10 | 41 |
3 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 22 | 4 | 37 |
4 | ISASA UNIVERSITARIO | 22 | 9 | 36 |
5 | MATURANA UNIVERSITARIO | 22 | 8 | 35 |
6 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 22 | -2 | 33 |
7 | NUMA TURCATTI | 22 | 0 | 31 |
8 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 22 | 4 | 29 |
Tabla Pre Senior 2024 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | MATURANA UNIVERSITARIO | 21 | 6 | 32 |
2 | SAN EUGENIO | 21 | 7 | 31 |
3 | NUMA TURCATTI | 21 | 3 | 30 |
4 | DEPORTIVO MATADERO | 21 | 6 | 29 |
5 | ASTON UNIVERSITARIO | 21 | -4 | 29 |
6 | CEIBOS CLUB | 21 | -20 | 17 |
7 | PAMPERO | 21 | -44 | 12 |
8 | ESPARTA UNIVERSITARIO | 21 | -68 | 5 |
Tabla Sub 20 2024 – Divisional B – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 21 | 3 | 29 |
2 | NUMA TURCATTI | 21 | -5 | 29 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 21 | -6 | 27 |
4 | SAN AGUSTIN | 21 | -12 | 26 |
5 | LA BLANQUEADA | 21 | -4 | 23 |
6 | CLUB SEMINARIO | 21 | -18 | 18 |
7 | LATINO FUTBOL CLUB | 21 | -52 | 8 |
8 | CLUB JESUS MARIA | 21 | -27 | 5 |