Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BODY FACTORY | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 17 | 23 | 32 |
2 | NUMA TURCATTI | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 31 |
3 | C.S. Y DEPORTIVO TITO FRIONI | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 18 | 18 | 29 |
4 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 15 | 8 | 4 | 3 | 38 | 21 | 17 | 28 |
5 | JEAN PIAGET | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 26 | 9 | 27 |
6 | PALLOTTI UNIVERSITARIO | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 26 |
7 | PARALAMAS UNIVERSITARIO | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 24 |
8 | C.S y D. NIAGARA | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 23 | 7 | 23 |
9 | LA CUEVA DEL LOBIZON | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 26 | -4 | 22 |
10 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | 18 |
11 | VETERINARIA UNIVERSITARIO | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 32 | -8 | 17 |
12 | VARELA UNIVERSITARIO | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 32 | -8 | 16 |
13 | LA 10 UNIVERSITARIO | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 39 | -17 | 15 |
14 | ESTUDIANTES ESPAÑOLES | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 38 | -14 | 13 |
15 | CLUB ATLETICO BELLA VISTA | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 41 | -24 | 11 |
16 | REMONTE | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 36 | -18 | 8 |
Tabla Mayores 2024 – Divisional D – Título y Ascensos
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA | 22 | 19 | 45 |
2 | LA BLANQUEADA | 22 | 10 | 41 |
3 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 22 | 4 | 37 |
4 | ISASA UNIVERSITARIO | 22 | 9 | 36 |
5 | MATURANA UNIVERSITARIO | 22 | 8 | 35 |
6 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 22 | -2 | 33 |
7 | NUMA TURCATTI | 22 | 0 | 31 |
8 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 22 | 4 | 29 |
Tabla Pre Senior 2024 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | MATURANA UNIVERSITARIO | 21 | 6 | 32 |
2 | SAN EUGENIO | 21 | 7 | 31 |
3 | NUMA TURCATTI | 21 | 3 | 30 |
4 | DEPORTIVO MATADERO | 21 | 6 | 29 |
5 | ASTON UNIVERSITARIO | 21 | -4 | 29 |
6 | CEIBOS CLUB | 21 | -20 | 17 |
7 | PAMPERO | 21 | -44 | 12 |
8 | ESPARTA UNIVERSITARIO | 21 | -68 | 5 |
Tabla Sub 20 2024 – Divisional B – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 21 | 3 | 29 |
2 | NUMA TURCATTI | 21 | -5 | 29 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 21 | -6 | 27 |
4 | SAN AGUSTIN | 21 | -12 | 26 |
5 | LA BLANQUEADA | 21 | -4 | 23 |
6 | CLUB SEMINARIO | 21 | -18 | 18 |
7 | LATINO FUTBOL CLUB | 21 | -52 | 8 |
8 | CLUB JESUS MARIA | 21 | -27 | 5 |