Con todo hasta el Final
por Matías Prego | Ene 3, 2024 | Juveniles | 0 |
La estrella de la temporada 2023 en el Numa fue sin lugar a dudas la Sub20. Tras ganar la Copa de...
Leer másDe cumple
por Matías Prego | Ago 14, 2023 | Numa | 0 |
Un 13 de agosto de 1966 el en ese entonces “Loyola FC” jugaba su primer partido, un amistoso que...
Leer másObtención de la Personería Jurídica
El pasado viernes 15 de marzo fue un día muy importante para el Numa Turcatti, dado que luego de...
Leer másBienvenidos al Nuevo Sitio
A partir del 2019 contaremos con un nuevo sitio web mejorado y con mucha más información. Además...
Leer más
Tabla Mayores 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO LIMBURGO | 4 | 2 | 12 |
2 | MATURANA UNIVERSITARIO | 4 | 4 | 9 |
3 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 4 | 5 | 8 |
4 | CRANDON UNIVERSITARIO | 4 | 4 | 8 |
5 | LA 12 UNIVERSITARIA | 4 | 2 | 8 |
6 | DEPORTIVO MORON | 4 | 2 | 7 |
7 | SAN AGUSTIN | 4 | 2 | 7 |
8 | NUMA TURCATTI | 4 | -3 | 6 |
9 | YOUNG UNIVERSITARIO | 4 | 7 | 5 |
10 | UNIVERSITARIO VERONES | 4 | -1 | 5 |
11 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 4 | 1 | 4 |
12 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 4 | -2 | 4 |
13 | SAN EUGENIO | 4 | -3 | 1 |
14 | OLD SAMPA CLUB | 4 | -5 | 1 |
15 | MALVIN 59 | 4 | -7 | 1 |
16 | JEAN PIAGET | 4 | -8 | 1 |
Tabla Pre Senior 2025 – Divisional C – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 4 | 8 | 12 |
2 | RESISTENCIA | 4 | 8 | 12 |
3 | SAN ISIDRO LOMAS | 4 | 1 | 7 |
4 | ASTON UNIVERSITARIO | 3 | 6 | 6 |
5 | CARRASCO LAWN TENNIS | 3 | 3 | 6 |
6 | J.M.L.M | 4 | 1 | 6 |
7 | E.L.F. | 4 | 1 | 6 |
8 | SAN EUGENIO | 3 | 1 | 6 |
9 | TACUAREMBO UNIVERSITARIO | 4 | 0 | 6 |
10 | PERRY SEXTA UNIVERSITARIO | 4 | 0 | 5 |
11 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 3 | -3 | 4 |
12 | BODY FACTORY | 3 | -1 | 3 |
13 | ANGLO | 2 | -2 | 1 |
14 | NUMA TURCATTI | 4 | -5 | 1 |
15 | CLUB ESTUDIANTES INGENIERIA | 4 | -8 | 0 |
16 | MATURANA UNIVERSITARIO | 3 | -10 | 0 |
Tabla Reserva 2025 – Divisional D – 1era Ronda
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | COLEGIO Y LICEO INGLES | 4 | 8 | 10 |
2 | DANUBIO FUTBOL CLUB | 4 | 5 | 10 |
3 | LATINO FUTBOL CLUB | 4 | 1 | 7 |
4 | JUAN XXIII BLANCO | 3 | 6 | 5 |
5 | NUMA TURCATTI | 3 | 2 | 5 |
6 | OLD BRENDANS VERDE | 4 | 0 | 5 |
6 | SAN PABLO UNIVERSITARIO | 4 | 0 | 5 |
8 | YOUNG UNIVERSITARIO | 4 | -2 | 4 |
9 | PEÑAROL UNIVERSITARIO | 4 | -3 | 4 |
10 | VARELA UNIVERSITARIO | 3 | -3 | 4 |
11 | SAN CONO UNIVERSITARIO | 2 | 1 | 3 |
12 | CLUB SOCIAL PIEDRAS BLANCAS | 3 | -1 | 2 |
13 | ARQUITECTURA JRS. | 2 | -1 | 1 |
14 | DEPORTIVO MORON | 4 | -8 | 1 |
15 | SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA UNI | 2 | -5 | 0 |
Tabla Más 40 2025 – Divisional C – Serie 1
Pos | Club | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | FLORES UNIVERSITARIO | 4 | 5 | 10 |
2 | TENIS EL PINAR | 4 | 4 | 9 |
3 | ANGLO | 3 | 4 | 6 |
4 | POCO SITIO PLAYA VERDE | 3 | 1 | 6 |
5 | FERROTANQUE | 3 | 0 | 4 |
6 | PINAR JRS | 4 | -2 | 4 |
7 | NUMA TURCATTI | 4 | -3 | 4 |
8 | ODONTOLOGIA UNIVERSITARIO | 4 | -5 | 3 |
9 | OBC AZULGRANA | 3 | -4 | 0 |